ହାଲୁକା ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ |10000mAh ବୃହତ କ୍ଷମତା ବ al କଳ୍ପିକ |ଗ୍ରୀଡ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ |ଡୁଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍ / ଆଉଟପୁଟ୍କଳା ଓ ଧଳା
“1. ଟାଇପ୍-ସି ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ |2.20W ସୁପର ଚାର୍ଜ |3. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ”4. ଟାଇପ୍-ସି ଲାଇନରେ ନିର୍ମିତ |5. ଛୋଟ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ |
1, ହାଲୁକା ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ |2.20W ସୁପର ଚାର୍ଜ |3. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
1. ଟାଇପ୍-ସି ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ |2.20W ସୁପର ଚାର୍ଜ |3. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ”4. ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଶେଲ୍ |
“1. ଟାଇପ୍-ସି ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ |2.20W ସୁପର ଚାର୍ଜ |3. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ”4. 20,000mAh ବୃହତ କ୍ଷମତା |
1. ଟାଇପ୍-ସି ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ |2.20W ସୁପର ଚାର୍ଜ |3. ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ4. ହାଲୁକା ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ |
ହାଲୁକା ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ |ଗ୍ରୀଡ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ |କଳା ଓ ଧଳାଡୁଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍ / ଆଉଟପୁଟ୍
1. ଡୁଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍ Micro ମାଇକ୍ରୋ ଏବଂ ଟାଇପ୍-ସି ଇନପୁଟ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |2. ତିନୋଟି ଧାଡି ନିର୍ମାଣ3. ଟାଇପ୍-ସି ଲାଇନ ସହିତ, ବଜ୍ର ରେଖା, ମାଇକ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସହିତ |4. ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
TYPE-C 12V1.5A 9V2A 5V2.5A |
TYPE-C 12V1.67A 9V2.22A 5V3A |
USB1 / 2 12V1.5A 9V2A 5V3A 5V4.5A |
5V = 2.1A TYPE-C 5V = 2.1A |
TYPE-C 5V = 2.1A USB 5V = 2A |USB ଆଉଟପୁଟ୍ : 5V = 2.1A |